Baseball wagers are extremely popular among professional bettors because they offer one of the best ways to make a quick buck. Baseball is one of the easiest sports to handicap. Many games are decided by just a run or two. You don’t have to worry too much about the spread, like you do on football or basketball.
A baseball wager is done by laying or taking money odds. It is based primarily on moneylines, and with its relative simplicity, betting on baseball offers some of the easiest money to be made in sportsbooks. The minus (-) indicates the favorite; the plus (+) indicates the underdog.
If you only see the minus (-) sign on one team, the other team is automatically the underdog.
On money odds whenever there is a minus (-), you lay that amount to win a dollar; where there is a plus (+) you get that amount for every dollar wagered.
For example:
Dodgers +134
Phillies -144
You must lay $100 to win $134 or $10 to win $13.4 on the Dodgers. You must lay $144 to win $100 or $14.4 to win $10 on the Phillies.
Placing a baseball wager is a bit different than in other sports. While the payoffs can be just as rewarding, it's vital to understand the different kinds of wagers available.
Thursday, March 31, 2022 | 10:00am EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Arizona Diamondbacks | +30000 |
Atlanta Braves | +1400 |
Baltimore Orioles | +25000 |
Boston Red Sox | +2000 |
Chicago Cubs | +10000 |
Chicago White Sox | +1200 |
Cincinnati Reds | +7500 |
Cleveland Guardians | +6600 |
Colorado Rockies | +20000 |
Detroit Tigers | +4000 |
Miami Marlins | +6600 |
Houston Astros | +1200 |
Kansas City Royals | +12500 |
Los Angeles Angels | +2200 |
Los Angeles Dodgers | +475 |
Milwaukee Brewers | +1800 |
Minnesota Twins | +6000 |
New York Mets | +775 |
New York Yankees | +1200 |
Oakland Athletics | +7500 |
Philadelphia Phillies | +3500 |
Pittsburgh Pirates | +30000 |
St. Louis Cardinals | +2200 |
San Diego Padres | +1400 |
San Francisco Giants | +1600 |
Seattle Mariners | +2800 |
Tampa Bay Rays | +1800 |
Texas Rangers | +6000 |
Toronto Blue Jays | +1000 |
Washington Nationals | +12500 |
Saturday, April 30, 2022 | 12:00pm EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Baltimore Orioles | +15000 |
Boston Red Sox | +1100 |
Chicago White Sox | +650 |
Cleveland Guardians | +3300 |
Detroit Tigers | +2000 |
Houston Astros | +550 |
Kansas City Royals | +5000 |
Los Angeles Angels | +1200 |
Minnesota Twins | +2800 |
New York Yankees | +550 |
Oakland Athletics | +4000 |
Seattle Mariners | +1400 |
Tampa Bay Rays | +700 |
Texas Rangers | +2500 |
Toronto Blue Jays | +525 |
Saturday, April 30, 2022 | 12:00pm EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Arizona Diamondbacks | +12500 |
Atlanta Braves | +675 |
Chicago Cubs | +5000 |
Cincinnati Reds | +3300 |
Colorado Rockies | +10000 |
Los Angeles Dodgers | +250 |
Miami Marlins | +3300 |
Milwaukee Brewers | +900 |
New York Mets | +450 |
Philadelphia Phillies | +1800 |
Pittsburgh Pirates | +15000 |
San Diego Padres | +800 |
San Francisco Giants | +850 |
St Louis Cardinals | +1200 |
Washington Nationals | +7500 |
Saturday, April 30, 2022 | 12:00pm EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Chicago White Sox | -180 |
Cleveland Guardians | +1000 |
Detroit Tigers | +650 |
Kansas City Royals | +1200 |
Minnesota Twins | +450 |
Saturday, April 30, 2022 | 12:00pm EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Baltimore Orioles | +5000 |
Boston Red Sox | +475 |
New York Yankees | +230 |
Tampa Bay Rays | +235 |
Toronto Blue Jays | +200 |
Saturday, April 30, 2022 | 12:00pm EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Houston Astros | -175 |
Los Angeles Angels | +400 |
Oakland Athletics | +2000 |
Seattle Mariners | +450 |
Texas Rangers | +1600 |
Saturday, April 30, 2022 | 12:00pm EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Chicago Cubs | +1100 |
Cincinnati Reds | +1100 |
Milwaukee Brewers | -150 |
Pittsburgh Pirates | +3500 |
St. Louis Cardinals | +200 |
Saturday, April 30, 2022 | 12:00pm EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Atlanta Braves | +140 |
Miami Marlins | +1400 |
New York Mets | +140 |
Philadelphia Phillies | +400 |
Washington Nationals | +3300 |
Saturday, April 30, 2022 | 12:00pm EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Arizona Diamondbacks | +5000 |
Colorado Rockies | +4000 |
Los Angeles Dodgers | -185 |
San Diego Padres | +265 |
San Francisco Giants | +525 |
Place a bet on your favorite horse now.
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -130 |
Under | +100 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | +100 |
Under | -130 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -120 |
Under | -110 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -120 |
Under | -110 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -130 |
Under | +100 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -110 |
Under | -120 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | +100 |
Under | -130 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -130 |
Under | +100 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -120 |
Under | -110 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -120 |
Under | -110 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -120 |
Under | -110 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -105 |
Under | -125 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -130 |
Under | +100 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -120 |
Under | -110 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | +100 |
Under | -130 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Over | -115 |
Under | -115 |
Place a bet on your favorite horse now.
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +1600 |
No | -4000 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -300 |
No | +240 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +1800 |
No | -5000 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -115 |
No | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +600 |
No | -1000 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -400 |
No | +300 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +400 |
No | -600 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +325 |
No | -450 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +1000 |
No | -2000 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +325 |
No | -450 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -400 |
No | +300 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +425 |
No | -650 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +160 |
No | -200 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -1000 |
No | +600 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +240 |
No | -300 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -285 |
No | +225 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +200 |
No | -260 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -310 |
No | +250 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -400 |
No | +300 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +600 |
No | -1000 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -115 |
No | -115 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +1600 |
No | -4000 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -240 |
No | +190 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -135 |
No | +105 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +170 |
No | -210 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -120 |
No | -110 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -210 |
No | +170 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +600 |
No | -1000 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | -400 |
No | +300 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
SELECTION | ODDS |
---|---|
Yes | +600 |
No | -1000 |
Thursday, March 31, 2022 | 07:00am EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Vladimir Guerrero Jr. | +700 |
Pete Alonso | +1200 |
Matt Olson | +1200 |
Joey Gallo | +1600 |
Aaron Judge | +1400 |
Shohei Ohtani | +1400 |
Salvador Perez | +1400 |
Mike Trout | +1400 |
Rafael Devers | +1800 |
Giancarlo Stanton | +1800 |
Franmil Reyes | +1800 |
Yordan Alvarez | +1800 |
Juan Soto | +1800 |
Tyler O'Neill | +2500 |
Bryce Harper | +1400 |
Ronald Acuna Jr. | +1800 |
Miguel Sano | +3300 |
Kyle Schwarber | +2800 |
Austin Riley | +2800 |
Marcus Semien | +3300 |
Manny Machado | +2200 |
Jose Ramirez | +3300 |
Jose Abreu | +3300 |
Jorge Soler | +3300 |
George Springer | +3300 |
Eloy Jimenez | +3300 |
Teoscar Hernandez | +4000 |
Nolan Arenado | +4000 |
Max Muncy | +4000 |
Hunter Renfroe | +4000 |
Adam Duvall | +4000 |
Paul Goldschmidt | +5000 |
Kyle Tucker | +5000 |
Jared Walsh | +5000 |
Rhys Hoskins | +6600 |
Nelson Cruz | +5000 |
Freddie Freeman | +5000 |
C.J. Cron | +6600 |
Brandon Lowe | +6600 |
Bobby Dalbec | +6600 |
Luis Robert | +5000 |
Josh Bell | +7500 |
J.D. Martinez | +7500 |
Nick Castellanos | +6600 |
Mookie Betts | +10000 |
Josh Donaldson | +10000 |
Frank Schwindel | +10000 |
Francisco Lindor | +10000 |
Cody Bellinger | +5000 |
Carlos Correa | +6600 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Shohei Ohtani | +350 |
Mike Trout | +550 |
Vladimir Guerrero Jr. | +450 |
Aaron Judge | +1600 |
Rafael Devers | +2000 |
Jose Ramirez | +2000 |
Bo Bichette | +2000 |
Wander Franco | +1800 |
Yordan Alvarez | +2200 |
Corey Seager | +2200 |
Brandon Lowe | +2500 |
Jose Altuve | +3300 |
Matt Olson | |
Luis Robert | +1600 |
Kyle Tucker | +2500 |
Tim Anderson | +4000 |
Jose Abreu | +4000 |
Alex Bregman | +3300 |
Marcus Semien | +4000 |
George Springer | +4000 |
Xander Bogaerts | +5000 |
Giancarlo Stanton | +4000 |
Byron Buxton | +3300 |
Salvador Perez | +6600 |
Randy Arozarena | +5000 |
Eloy Jimenez | +5000 |
Anthony Rendon | +5000 |
Mitch Haniger | +6600 |
Austin Meadows | +6600 |
Yoan Moncada | +6600 |
Max Kepler | +6600 |
Javier Baez | +6600 |
Josh Donaldson | +7500 |
Jeimer Candelario | +7500 |
DJ LeMahieu | +6600 |
Trey Mancini | +7500 |
Michael Brantley | +8000 |
Joey Gallo | +7500 |
Matt Chapman | +10000 |
J.D. Martinez | +6600 |
Yasmani Grandal | +10000 |
Jesse Winker | +3300 |
Triston McKEnzie | |
Carlos Correa | +1800 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Juan Soto | +350 |
Fernando Tatis Jr. | |
Ronald Acuna Jr. | +700 |
Bryce Harper | +700 |
Mookie Betts | +900 |
Trea Turner | +1200 |
Christian Yelich | +2800 |
Austin Riley | +2200 |
Pete Alonso | +1400 |
Ozzie Albies | +3300 |
Nolan Arenado | +3300 |
Francisco Lindor | +1800 |
Tyler O'Neill | +3300 |
Jonathan India | +4000 |
Jesse Winker | |
Starling Marte | +5000 |
Max Muncy | +4000 |
Manny Machado | +1800 |
Justin Turner | +5000 |
J.T. Realmuto | +5000 |
Joey Votto | +5000 |
Rhys Hoskins | +5000 |
Willy Adames | +5000 |
Paul Goldschmidt | +5000 |
Brandon Crawford | +6600 |
Jake Cronenworth | +6600 |
Cody Bellinger | +4000 |
Frank Schwindel | +6600 |
Brandon Belt | +5000 |
Marcell Ozuna | +8000 |
Eugenio Suarez | |
Bryan Reynolds | +8000 |
Josh Bell | +8000 |
Mike Moustakas | +10000 |
Charlie Blackmon | +10000 |
Paul DeJong | +10000 |
Jeff McNeil | +10000 |
Jean Segura | +10000 |
Freddie Freeman | +1200 |
Matt Olson | +1800 |
Kris Bryant | +4000 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Gerrit Cole | +475 |
Shane Bieber | +750 |
Robbie Ray | +950 |
Lucas Giolito | +800 |
Sean Manaea | +1600 |
Dylan Cease | +1400 |
Lance McCullers Jr. | +1800 |
Justin Verlander | +1800 |
Frankie Montas | +1800 |
Shane McClanahan | +1600 |
Chris Sale | +1600 |
Chris Bassitt | |
Kevin Gausman | +1800 |
Shohei Ohtani | +1800 |
Jose Berrios | +2000 |
Lance Lynn | +2200 |
Nathan Eovaldi | +2800 |
Luis Garcia | +3300 |
Tarik Skubal | +4000 |
Eduardo Rodriguez | +5000 |
Casey Mize | +4000 |
Marco Gonzales | +5000 |
John Means | +4000 |
Noah Syndergaard | +3300 |
Jose Urquidy | +5000 |
Hyun-Jin Ryu | +5000 |
Corey Kluber | +5000 |
Jake Odorizzi | +6600 |
Alek Manoah | |
Chris Flexen | +5000 |
Triston McKenzie | +3300 |
Sonny Gray | +3300 |
Yusei Kikuchi | +4000 |
Michael Kopech | +3300 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Jacob deGrom | +300 |
Corbin Burnes | +900 |
Walker Buehler | +1100 |
Max Scherzer | +1100 |
Zack Wheeler | +1200 |
Brandon Woodruff | +1200 |
Max Fried | +1400 |
Aaron Nola | +1600 |
Logan Webb | +1800 |
Joe Musgrove | +2500 |
Jack Flaherty | +2500 |
Blake Snell | +2200 |
Sandy Alcantara | +2000 |
Charlie Morton | +3300 |
Luis Castillo | +3300 |
Yu Darvish | +3300 |
Pablo Lopez | +3300 |
Julio Urias | +2500 |
Ian Anderson | +5000 |
Marcus Stroman | +5000 |
German Marquez | +6600 |
Patrick Corbin | +5000 |
Sonny Gray | |
Anthony DeSclafani | +6600 |
Adrian Houser | +6600 |
Wade Miley | +6600 |
Adam Wainwright | +7500 |
Stephen Strasburg | +6600 |
Madison Bumgarner | +7500 |
Steven Matz | +8000 |
Miles Mikolas | +8000 |
Andrew Heaney | +10000 |
Carlos Rodon | +1200 |
Clayton Kershaw | +4000 |
Chris Bassitt | +2500 |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Bobby Witt Jr. | +350 |
Spencer Torkelson | +400 |
Adley Rutschman | +450 |
Shane Baz | +900 |
Josh Jung | |
Julio Rodriguez (SEA) | +500 |
Jeremy Pena | +1100 |
Riley Greene | +1200 |
Joe Ryan | +2200 |
Vidal Brujan | +2200 |
Reid Detmers | +2800 |
Triston Casas | +2800 |
Luis Gil | +4000 |
Kyle Isbel | +2800 |
Grayson Rodriguez | +4000 |
Jose Siri | +5000 |
Jarren Duran | +3300 |
A.J. Alexy | +5000 |
Kevin Smith | +5000 |
Daulton Jefferies | |
A.J. Puk | |
Steven Kwan | |
Nate Pearson | |
Jackson Kowar | |
George Kirby | |
Gabriel Arias (CLE) | |
Richie Palacios | |
Nick Pratto | |
Nick Allen | |
Jake Burger | |
Estevan Florial | |
Brent Honeywell Jr. | |
Sam Huff | |
Josh Lowe | |
Jordan Groshans | |
Tyler Nevin | |
Xavier Edwards |
Thursday, April 07, 2022 | 01:00am EDT
TEAM | ODDS |
---|---|
Oneil Cruz | +325 |
Keibert Ruiz | +600 |
Bryson Stott | +800 |
Hunter Greene | +900 |
Sixto Sanchez | +900 |
Joey Bart | +900 |
Edward Cabrera | +1400 |
Alek Thomas | +1400 |
Matt Vierling | +1800 |
Camilo Doval | +2000 |
Brennen Davis | +2200 |
Nolan Gorman | +2500 |
Cade Cavalli | +3300 |
Seth Beer | +3300 |
Roansy Contreras | +3300 |
Nick Lodolo | +4000 |
Jose Barrero | +4000 |
Matthew Liberatore | +5000 |
Mackenzie Gore | +5000 |
Cristian Pache | |
C.J. Abrams | +1200 |
Mickey Moniak | |
Ethan Small | |
Geraldo Perdomo | |
TJ Friedl | |
Max Meyer | |
Nick Fortes | |
Drew Waters | |
Heliot Ramos | |
Bobby Miller | |
Luis Campusano | |
Brett Baty | |
Ryan Rolison | |
Mark Vientos | |
Brailyn Marquez | |
Garrett Mitchell | |
J.J. Bleday | |
Ronny Mauricio |